Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 19536 ( Level: 61 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 19650 | |
| gespielte Partien | 1637 | 0 |
| gewonnene Partien | 708 (43%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 4 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 903 (55%) | 0 (0%) |
| Resignations | 22 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 11,32 | 0 |





