Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 19145 ( Level: 61 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 19650 | |
| gespielte Partien | 1162 | 0 |
| gewonnene Partien | 818 (70%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 1 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 343 (30%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 15,62 | 0 |





