Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 10550 ( Level: 50 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 11150 | |
| gespielte Partien | 575 | 0 |
| gewonnene Partien | 443 (77%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 3 (1%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 128 (22%) | 0 (0%) |
| Resignations | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 16,61 | 0 |





