Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 36280 ( Level: 74 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 36450 | |
| gespielte Partien | 3357 | 0 |
| gewonnene Partien | 1212 (36%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 9 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 2134 (64%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 10,51 | 0 |





