Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 86672 ( Level: 97 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 90250 | |
| gespielte Partien | 7214 | 0 |
| gewonnene Partien | 3294 (46%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 19 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 3878 (54%) | 0 (0%) |
| Resignations | 23 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 11,88 | 0 |





