Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1627 ( Level: 26 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1650 | |
| gespielte Partien | 246 | 0 |
| gewonnene Partien | 182 (74%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 2 (1%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 60 (24%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 2,55 | 0 |
