Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 946 ( Level: 1 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1025 | |
| Position in der Klassifikation | Nr. 36 | Nicht verfügbar |
| gespielte Partien | 22861 | 0 |
| gewonnene Partien | 11510 (50%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 1402 (6%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 9634 (42%) | 0 (0%) |
| Resignations | 315 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | -0 | 0 |
