Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1152 ( Level: 7 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1175 | |
| gespielte Partien | 67 | 0 |
| gewonnene Partien | 49 (73%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 17 (25%) | 0 (0%) |
| Resignations | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 2,27 | 0 |
