Chrisw75 ›
Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 14766 ( Level: 56 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 15350 | |
| gespielte Partien | 1124 | 0 |
| gewonnene Partien | 530 (47%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 2 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 592 (53%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 12,25 | 0 |





