Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 37078 ( Level: 75 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 38050 | |
| gespielte Partien | 3804 | 0 |
| gewonnene Partien | 1128 (30%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 16 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 2660 (70%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 9,48 | 0 |





