Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 980 ( Level: 1 ) | 0 | 
| Punktewertung für das nächste Level | 1050 | |
| gespielte Partien | 1 | 0 | 
| gewonnene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| verlorene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| Resignations | 1 | 0 | 
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | -20 | 0 | 
