Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 12048 ( Level: 52 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 12550 | |
| gespielte Partien | 785 | 0 |
| gewonnene Partien | 457 (58%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 2 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 326 (42%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 14,07 | 0 |





