Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1193 ( Level: 8 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1200 | |
| gespielte Partien | 30 | 0 |
| gewonnene Partien | 21 (70%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 8 (27%) | 0 (0%) |
| Resignations | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 6,43 | 0 |
