Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1489 ( Level: 20 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1500 | |
| gespielte Partien | 162 | 0 |
| gewonnene Partien | 134 (83%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 3 (2%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 23 (14%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 3,02 | 0 |
