Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 15505 ( Level: 57 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 16050 | |
| gespielte Partien | 1191 | 0 |
| gewonnene Partien | 602 (51%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 3 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 560 (47%) | 0 (0%) |
| Resignations | 26 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 12,18 | 0 |





