Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 4716 ( Level: 33 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 4950 | |
| gespielte Partien | 224 | 0 |
| gewonnene Partien | 173 (77%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 51 (23%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 16,59 | 0 |





