Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 117095 ( Level: 100 ) | 20 |
| Punktewertung für das nächste Level | - | |
| Position in der Klassifikation | Nr. 313 | Nr. 252 |
| gespielte Partien | 10397 | 4 |
| gewonnene Partien | 4203 (40%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 38 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 6151 (59%) | 4 (100%) |
| Resignations | 5 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 11,17 | 5 |





