Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1256 ( Level: 11 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1275 | |
| gespielte Partien | 126 | 0 |
| gewonnene Partien | 75 (60%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 2 (2%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 48 (38%) | 0 (0%) |
| Resignations | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 2,03 | 0 |
