Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 8807 ( Level: 45 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 8850 | |
| gespielte Partien | 472 | 0 |
| gewonnene Partien | 366 (78%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 104 (22%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 16,54 | 0 |





