Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 20889 ( Level: 63 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 21850 | |
| gespielte Partien | 1495 | 0 |
| gewonnene Partien | 1029 (69%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 8 (1%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 333 (22%) | 0 (0%) |
| Resignations | 125 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 13,3 | 0 |





