Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 57487 ( Level: 86 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 59150 | |
| gespielte Partien | 4401 | 0 |
| gewonnene Partien | 2292 (52%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 17 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 2090 (47%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 12,84 | 0 |





