Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 103627 ( Level: 100 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | - | |
| gespielte Partien | 7597 | 0 |
| gewonnene Partien | 4268 (56%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 19 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 3309 (44%) | 0 (0%) |
| Resignations | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 13,51 | 0 |





