Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 16582 ( Level: 58 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 16750 | |
| gespielte Partien | 899 | 0 |
| gewonnene Partien | 737 (82%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 3 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 159 (18%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 17,33 | 0 |





