Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 159972 ( Level: 100 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | - | |
| Position in der Klassifikation | Nr. 213 | Nicht verfügbar |
| gespielte Partien | 15014 | 0 |
| gewonnene Partien | 5671 (38%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 19 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 9213 (61%) | 0 (0%) |
| Resignations | 111 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 10,59 | 0 |





