Mast2015 ›
Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1517 ( Level: 21 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1525 | |
| gespielte Partien | 72 | 0 |
| gewonnene Partien | 56 (78%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 1 (1%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 15 (21%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 7,18 | 0 |
