Mclaskey ›
Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 38801 ( Level: 76 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 39650 | |
| gespielte Partien | 2180 | 0 |
| gewonnene Partien | 1779 (82%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 3 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 398 (18%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 17,34 | 0 |





