Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 13915 ( Level: 54 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 13950 | |
| gespielte Partien | 1017 | 0 |
| gewonnene Partien | 545 (54%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 4 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 453 (45%) | 0 (0%) |
| Resignations | 15 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 12,7 | 0 |





