Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1034 ( Level: 2 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1050 | |
| gespielte Partien | 268 | 0 |
| gewonnene Partien | 123 (46%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 6 (2%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 132 (49%) | 0 (0%) |
| Resignations | 7 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 0,13 | 0 |
