Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 4601 ( Level: 32 ) | 3601 |
| Punktewertung für das nächste Level | 4700 | |
| Position in der Klassifikation | Nr. 1233 | Nr. 80 |
| gespielte Partien | 212 | 212 |
| gewonnene Partien | 169 (80%) | 169 (80%) |
| unentschiedene Partien | 1 (0%) | 1 (0%) |
| verlorene Partien | 42 (20%) | 42 (20%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 16,99 | 16,99 |





