Osw8513 ›
Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1242 ( Level: 10 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1250 | |
| gespielte Partien | 32 | 0 |
| gewonnene Partien | 27 (84%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 5 (16%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 7,56 | 0 |
