Papusse ›
Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 399457 ( Level: 100 ) | 313 |
| Punktewertung für das nächste Level | - | |
| Position in der Klassifikation | Nr. 36 | Nr. 281 |
| gespielte Partien | 29361 | 19 |
| gewonnene Partien | 16154 (55%) | 11 (58%) |
| unentschiedene Partien | 110 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 13081 (45%) | 8 (42%) |
| Resignations | 16 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 13,57 | 16,47 |





