Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 61554 ( Level: 88 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 63350 | |
| gespielte Partien | 4321 | 0 |
| gewonnene Partien | 2574 (60%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 20 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 1724 (40%) | 0 (0%) |
| Resignations | 3 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 14,01 | 0 |





