Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 82823 ( Level: 95 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 83050 | |
| gespielte Partien | 4794 | 0 |
| gewonnene Partien | 3748 (78%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 11 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 1033 (22%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 17,07 | 0 |





