Pili58 ›
Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 205481 ( Level: 100 ) | 35 |
| Punktewertung für das nächste Level | - | |
| Position in der Klassifikation | Nr. 145 | Nr. 190 |
| gespielte Partien | 17430 | 4 |
| gewonnene Partien | 7764 (45%) | 1 (25%) |
| unentschiedene Partien | 73 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 9589 (55%) | 3 (75%) |
| Resignations | 4 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 11,73 | 8,75 |





