Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1025 ( Level: 2 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1050 | |
| gespielte Partien | 274 | 0 |
| gewonnene Partien | 138 (50%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 0 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 135 (49%) | 0 (0%) |
| Resignations | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 0,09 | 0 |
