Punktewertung Kreuzwort
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 72968 ( Level: 92 ) | 0 |
| Punktewertung für das nächste Level | 73850 | |
| gespielte Partien | 6538 | 0 |
| gewonnene Partien | 2523 (39%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 22 (0%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 3991 (61%) | 0 (0%) |
| Resignations | 2 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 11,01 | 0 |





