Rush1021 ›
Punktewertung Schach
| Allgemeine Klassifikation | Dieses Monat | |
|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 1621 ( Level: 25 ) | 1000 |
| Punktewertung für das nächste Level | 1625 | |
| gespielte Partien | 191 | 0 |
| gewonnene Partien | 161 (84%) | 0 (0%) |
| unentschiedene Partien | 5 (3%) | 0 (0%) |
| verlorene Partien | 25 (13%) | 0 (0%) |
| Resignations | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Punkte pro Partie | 3,25 | 0 |
