Lotto
- Ticketpreis: 25000 Chips
- Jedes 4. Ticket, ist das 5. kostenlos
- Erste Ziehung: 4 Tage 9 Stunden 2 Minuten
- Anzahl der Teilnehmer: 6
Jackpot: 16204335 chips
Deine Tickets für die nächste Ziehung:
Du hast noch kein Ticket gekauft...
Die Gewinnzahl von der vorherigen Ziehung: 80811
31. Oktober 2024
Gewinner:
Spieler | Ticketnummer | Preis |
---|---|---|
Dmanjr | 07811 | 5041577 fichas (Letzten 3 Ziffern) |
Dmanjr | 70311 | 1260394 fichas (Letzten 2 Ziffern) |
0rubilio | 87711 | 1260394 fichas (Letzten 2 Ziffern) |
2009lukaariel | 17511 | 1260394 fichas (Letzten 2 Ziffern) |
Luminitas80429 | 70911 | 1260394 fichas (Letzten 2 Ziffern) |
Jaimefantito | 66711 | 1260394 fichas (Letzten 2 Ziffern) |
Deine preisgekrönten Tickets:
Du hast kein preisgekröntes Ticket